欢迎光临昂洋科技电子元器件一站式采购平台

免费样品| 产品指南| 网站地图| 0755-23775203 / 13530118607 18676777855
行业资讯

产品搜索

产品
  • 产品
  • 新闻
在这里输入类别或者型号,搜索您要查 找的产品

如何解读国巨1206通用陶瓷贴片电容的参数内容呢?

作者: 昂洋运营部发表时间:2022-01-05 09:54:21浏览量:2122

首先我们来认识一下国巨贴片电容,给定电势差,电容器储存电荷的能力,称为电容(capacitance),它具有无磁性,可靠性,并且通过勒IEC60086认证;由于对于环境保护的责任,国巨电容符合RoHShe 和无卤素的标准。
文本标签:国巨1206通用陶瓷贴片电容
首先我们来认识一下国巨贴片电容,给定电势差,电容器储存电荷的能力,称为电容(capacitance),它具有无磁性,可靠性,并且通过勒IEC60086认证;由于对于环境保护的责任,国巨电容符合RoHShe 和无卤素的标准。
特征:
二级类
可在高达85℃的高温工作
具有可靠性高,无极性
符合RoHS规范且无卤素
国巨电容代码解读
CC XXXX X  X NPO X BN XXX
  1. ② ③    ③    ④
(1) 英寸尺寸(公制):0201 (0603); 0402 (1005) ;0603 (1608); 0805 (2012); 1206 (3216);1210 (3225) ;1812 (4532)。(按照标题来确定尺寸)。
(2)精密度 B = ±0.1 pF; C = ±0.25 pF; D = ± 0.5 pF; F = ± 1% ;G = ± 2%; J = ± 5%; K = ± 10%;
(3)包装风格:R = 纸聚乙烯胶带卷筒; 直径 7 英寸。 K = 泡罩胶带卷; 卷轴 7 英寸。 P = 纸/聚乙烯胶带卷筒,13英寸卷带。 F = Blister taping reel; 直径13英寸; C = 散装箱。
(4)额定电压:7 = 16 V; 8 = 25 V ;9 = 50 V 。
电容值 :
(5)2个有效数字+零的数量第3个数字表示乘法因子,字母R表示小数点示例:121=12 x 101=120 pF。
 
结构横切面示意图:
电容器由一个电容器组成矩形陶瓷块电介质中有许多交错金属电极都被控制住了。这个结构产生高电容每单位体积。内电极它们与这两个系统相连终端最后涂上一层镀锡合金(NiSn)。这个终端是无铅的。
 

国巨1206贴片电容

cap 电容范围和厚度参数表

16v 25v 50v

0.22 pF - - -

0.47pF 0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1

0.82pF 0.6±0.1 0.6±0.1 0.6±0.1

1.0pF 0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1

1.2pF 0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1

1.5pF 0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1

0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1 0.6±0.1  

2.2pF 0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1

2.7pF 0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1

3.3pF 0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1

3.9pF 0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1

4.7pF 0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1

5.6pF 0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1

6.8pF 0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1

8.2pF 0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1

10pF 0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1

12pF 0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1

15pF 0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1

18pF 0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1

22pF 0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1

27pF 0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1

33pF 0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1

39pF 0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1

47pF 0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1

56pF 0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1

68pF 0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1

82pF 0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1

100pF 0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1

120pF 0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1

150pF 0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1

180pF 0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1

220pF 0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1

270pF 0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1

330pF 0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1

390pF 0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1

470pF 0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1

560pF 0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1

680pF 0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1

820pF 0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1

1.0nF 0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1

1.2nF 0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1

1.5nF 0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1

1.8nF 0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1

2.2nF 0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1

2.7nF 0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1

3.3nF 0.85±0.1 0.85±0.1 0.85±0.1

3.9nF 0.85±0.1 0.85±0.1 0.85±0.1

4.7nF 0.85±0.1 0.85±0.1 0.85±0.1

5.6nF 0.85±0.1 0.85±0.1 0.85±0.1

6.8nF 0.85±0.1 0.85±0.1 0.85±0.1

8.2nF 1.25±0.2 1.25±0.2 1.25±0.2

10nF 1.25±0.2 1.25±0.2 1.25±0.2

12nF 0.85±0.1 0.85±0.1 0.85±0.1

15nF 0.85±0.1 0.85±0.1 0.85±0.1

18nF 0.85±0.1 0.85±0.1 0.85±0.1

22nF 0.85±0.1 0.85±0.1 0.85±0.1

33nF 0.85±0.1 0.85±0.1 0.85±0.1

47nF 1.25±0.2 1.25±0.2 1.25±0.2

56nF      

68nF 1.60±0.2 1.60±0.2 1.60±0.2

82nF      

100nF 1.60±0.2 1.60±0.2 1.60±0.21206贴片电容参数表

尺寸 电容 电压(V) 温度系数(℃) 电容范围(pF

1206 NPO 25V 125 0.47pF 100nF

NPO 50V 125 0.47pF 100nF


以上是国巨1206贴片电容的参数,联系在线客服可获得完善的解决方案。



2022-01-05 2122人浏览
Baidu
map